JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina baru saja melakukan penyesuaian harga untuk dua produk BBM sekaligus yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Keduanya merupakan BBM non subsidi.
Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp12.300 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp11.150 per liter untuk wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen. Sebelumnya harga Pertamax Turbo sebesar Rp9.850 dan Pertamina Dex Rp10.200.
Putut Andriatno, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, menjelaskan sampai sekarang perusahaan belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM jenis lainnya. “Harga BBM lain tidak dilakikan penyesuaian,” kata Putut, kepada Dunia Energi, Senin (20/9).
Dia menegaskan bahwa sampai sejauh ini arahan manajemen baik ditingkat subholding maupun holding jelas, baru pada penyesuaian dua produk BBM sementara produk BBM lainnya tidak berubah. “Saya belum terupdate terkait rencana selanjutnya,” ungkap dia.
Menurut Putut penyesuaian sendiri ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Dia memastikan meski mengalami penyesuaian, harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex ini masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk setara. “Penyesuaian harga ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan masih dibawah batas yang ditetapkan” ujar Putut.
Pertamina Patra Niaga lanjut Putut, juga tetap memberikan loyalty program bagi pengguna setia produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan hemat pembelian Pertamax Turbo dan Dex Series sebesar Rp300 per liternya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina hingga 30 September 2021.
“Ini merupakan bentuk sosialisasi serta edukasi berkelanjutan untuk mengajak masyarakat menggunakan BBM yang lebih baik serta lebih ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, dengan BBM yang tepat performa kendaraan akan makin baik, ditambah dengan makin efisien dan tentunya dampak emisinya lebih kecil bagi lingkungan,” jelas Putut.
Berikut daftar harga BBM terbaru Pertamina
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Sumatera Utara | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Riau | 7.650 | 9.400 | 12.700 | 9.900 | 11.550 | |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.400 | 12.700 | 9.900 | 11.550 | |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.400 | 12.700 | 9.900 | 11.550 | |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Bengkulu | 8.000 | 9.400 | 12.700 | 9.900 | 11.550 | |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Banten | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Bali | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | 9.400 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.000 | 12.300 | 9.500 | 11.150 | 9.400 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | 11.350 | |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | – | |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | – | |
Prov. Papua | 7.850 | 9.200 | 12.500 | 9.700 | – | |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.200 | – |
Komentar Terbaru